Using data...
The performance of MCU films by various measures: Total Gross ($M), critics % score, audience % score, budget ($M), year
Database me23gw_marvel...
Connected successfully
Ant-Man : Ant-Man: 518: 83%: 85%: 130.0: 2015:
Ant-Man & The Wasp: Ant-Man: 623: 87%: 80%: 130.0: 2018:
Avengers: Age of Ultron: Avengers: 1395: 76%: 82%: 365.0: 2015:
Avengers: End Game: Avengers: 2797: 94%: 90%: 400.0: 2019:
Avengers: Infinity War: Avengers: 2048: 85%: 91%: 300.0: 2018:
Black Panther: Black Panther: 1336: 96%: 79%: 200.0: 2018:
Black Panther 2: Black Panther: 855: 84%: 94%: 250.0: 2022:
Black Widow: Unique: 379: 79%: 80%: 200.0: 2021:
Captain America: Captain America: 370: 79%: 75%: 140.0: 2011:
Captain America: Civil War: Captain America: 1151: 90%: 89%: 250.0: 2016:
Captain America: Winter Soldier: Captain America: 714: 90%: 92%: 170.0: 2014:
Captain Marvel: Unique: 1129: 79%: 45%: 175.0: 2019:
Dr Strange: Dr Strange: 676: 89%: 86%: 165.0: 2016:
Dr Strange: Multiverse of Madness: Dr Strange: 952: 74%: 77%: 200.0: 2022:
Eternals: Unique: 402: 47%: 73%: 200.0: 2021:
Guardians of the Galaxy: Guardians: 770: 92%: 92%: 170.0: 2014:
Guardians of the Galaxy 2: Guardians: 869: 85%: 87%: 200.0: 2017:
Incredible Hulk: Unique: 265: 67%: 69%: 137.5: 2008:
Iron Man: Iron Man: 585: 94%: 91%: 186.0: 2008:
Iron Man 2: Iron Man: 621: 71%: 71%: 170.0: 2010:
Iron Man 3: Iron Man: 1215: 79%: 78%: 200.0: 2013:
Shang-Chi: Unique: 432: 91%: 93%: 150.0: 2021:
Spider-Man: Far from Home: Spider-Man: 1132: 90%: 93%: 160.0: 2019:
Spider-Man: Homecoming: Spider-Man: 878: 92%: 87%: 175.0: 2017:
Spider-Man: No Way Home: Spider-Man: 1911: 93%: 96%: 200.0: 2021:
The Avengers: Avengers: 1515: 91%: 91%: 225.0: 2012:
Thor: Dark World: Thor: 644: 66%: 75%: 150.0: 2013:
Thor: Love & Thunder: Thor: 745: 64%: 63%: 250.0: 2022:
Thor: Ragnarok: Thor: 850: 93%: 87%: 180.0: 2017:
Thor: Thor: 449: 77%: 76%: 150.0: 2011:
Data from
InformationIsBeautiful.net